TARIFA DE SEGURO DE MERCANCIAS
COBERTURAS
- Condiciones ICCA (Institute Cargo Clauses 2009 Edition)
- CMR (RC Contractual)
- Carga y descarga
- Mala Estiba
- Remoción de restos (Gasto de salvamento de mercancía con límite de 3.000 €
- Huelga
TARIFAS
Tarifas dirigidas a autónomos de 1 a 10 vehículos. Para otras opciones consultenos y optendrá otras soluciones.
SUMA ASEGURADA | MERCANCIAS GENERALES | MERCANCIAS GENERALES | M.G. + PERECEDEROS | M.G. + PERECEDEROS |
A Primer Riesgo | CMR límite del capital contratado | CMR límite de 300.000 € | CMR límite del capital contratado | CMR límite de 300.000 € |
| 10.000 € | 200 € | 280 € | ||
| 20.000 € | 290 € | 390 € | ||
| 30.000 € | 335 € | 465 € | 540 € | 920 € |
| 60.000 € | 445 € | 625 € | 695 € | 720 € |
| 90.000 € | 600 € | 800 € | 800 € | 1.000 € |
| 120.000 € | 750 € | 900 € | 850 € | 1.100 € |
| 150.000 € | 850 € | 950 € | 950 € | 1.150 € |
| 200.000 € | 950 € | 975 € | 980 € | 1.200 € |
Primas Netas.
Impuestos aplicables: 6,15% sobre la Prima Neta.
ÁMBITO DE CIRCULACIÓN
Nacional e Internacional (Europa y Norte de África)
FRANQUICIAS
150 € ICCA, Carga y Descarga y Mala Estiba
300 € CMR